| Giant Slug | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1500 | 1700 | 0 | 2000 | 45 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | Red Potion | 65 |
| 2500 | 1700 | 0 | 2000 | 45 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 39 Gold | 65 | |
| 4500 | 1700 | 0 | 2000 | 45 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | Lamp | 65 | |
| 8000 | 1700 | 0 | 2000 | 45 | × | × | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | 〇 | 150 Food | 65 | |
| ガルシスの魔力で巨大化したナメクジ、HPが高い小隊もあり囲まれると厄介 | ||||||||||||||||
| Grimlock | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2100 | 400 | 1000 | 0 | 25 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | Mirror | 30 |
| 1700 | 400 | 1000 | 0 | 50 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | Red Potion | 30 | |
| 1300 | 400 | 1000 | 0 | 75 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 110 Food | 30 | |
| 900 | 400 | 1000 | 0 | 100 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | Lamp | 30 | |
| 小人の群れ、非力だが追い詰めた時の魔法に注意 | ||||||||||||||||
| Gloomwing | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 3600 | 1200 | 0 | 500 | 105 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 51 Gold | 40 |
| 3700 | 1200 | 0 | 500 | 105 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | Poison | 40 | |
| 3800 | 4500 | 0 | 500 | 105 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | Red Potion | 20 | |
| 3900 | 1200 | 0 | 500 | 105 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | × | × | × | × | 25 Gold | 40 | |
| 大型の毒蛾、弱そうに見せて獲物をおびき寄せる攻撃力が高い小隊が存在 | ||||||||||||||||
| Thunderherder | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 700 | 700 | 0 | 1000 | 80 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 80 Food | 45 |
| 3500 | 3500 | 0 | 1000 | 80 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | Lamp | 45 | |
| 1200 | 1200 | 0 | 1000 | 80 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | × | 33 Gold | 45 | |
| 5500 | 5500 | 0 | 1000 | 80 | × | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | × | 〇 | 200 Gold | 25 | |
| 発光する芋虫、体が大きいものほど攻撃力も高い | ||||||||||||||||
| Lizard Man | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2900 | 2200 | 1000 | 3500 | 30 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | Lamp | 50 |
| 2800 | 2200 | 1000 | 5500 | 30 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | Lamp | 50 | |
| 2700 | 2200 | 1000 | 7500 | 30 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | Pendant | 50 | |
| 2600 | 2200 | 1000 | 9500 | 30 | × | 〇 | × | 〇 | 〇 | 〇 | × | × | × | Red Potion | 50 | |
| トカゲの戦士、防御力が非常に高いうえ水の魔法まで使う | ||||||||||||||||
| Uinal | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() カルマモンスター |
0 | 0 | 1000 | 0 | 70 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | Lamp | 35 |
| 0 | 0 | 1000 | 0 | 70 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | Elixir | 35 | |
| 0 | 0 | 1000 | 0 | 70 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | Mirror | 35 | |
| 0 | 0 | 1000 | 0 | 70 | × | × | × | × | × | × | × | 〇 | × | Lamp | 35 | |
| 突然現れ射程の短い魔法を使う幽霊、触れるだけで消滅し、こちらは天罰を受けてしまう | ||||||||||||||||
| Beholder | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4000 | 700 | 0 | 0 | 20 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | Lamp | 25 |
| 7000 | 700 | 1000 | 0 | 20 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | Mirror | 60 | |
| 5000 | 700 | 1000 | 0 | 20 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | Lamp | 60 | |
| 3000 | 700 | 1000 | 0 | 20 | × | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 | 〇 | × | Mattock | 60 | |
| 宙に浮く充血した眼球のモンスター、第1小隊以外はテレポートしながら魔法を撃ってくる | ||||||||||||||||
| Land Lamprey | HP | STR | INT | DEF | AGL | 針 | 弾 | 水 | 炎 | 雷 | 毒 | 腐 | 聖 | 死 | ITEM | EXP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 6200 | 2700 | 0 | 1500 | 25 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | Poison | 55 |
| 6400 | 2700 | 0 | 1500 | 50 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | 47 Gold | 55 | |
| 6600 | 2700 | 0 | 1500 | 110 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | Mattock | 55 | |
| 6800 | 3500 | 0 | 1500 | 50 | × | 〇 | 〇 | × | 〇 | × | 〇 | × | × | Poison | 70 | |
| 地を這う大蛇、迂闊に近づくと反撃を受ける | ||||||||||||||||